
| УТВЕРЖДАЮ | |||||||||||||||
| Глава Рудавского сельсовета | |||||||||||||||
| В.В. Новоженов | |||||||||||||||
| ПЕРЕЧЕНЬ | |||||||||||||||
| муниципального недвижимого имущества Рудавского сельсовета Обоянского района Курской области | |||||||||||||||
| по состоянию на 01.01.2017 г. | |||||||||||||||
| Наименование недвижимого имущества | Адрес (месторасположение) недвижимого имущества | Кадастровый номер муниципального недвижимого имущества | Площадь , протяженность и (или)иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества | Сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации (износ), | Сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества | Дата возникновения и прекращения муниципальной собственности на недвижимое имущество | Реквизиты документов-оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на недвижимое имущество | Сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества | Сведения об установленных в отношении недвижимого муниципального имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| Здание сельсовета | с. Стрелецкое | 70,1кв.м | 73767,00/73767,00 | 10.01.2011 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Сарай сельсовета | с. Стрелецкое | 78.2кв.м. | 15718,00/15718,00 | 10.01.2011 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Здание Пушкарского ДК | с. Пушкарное | 250 кв.м | 30000,82/30000,82 | 10.01.2011 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Здание Стрелецкого ДК | с. Стрелецкое | 354 кв.м | 2035244/2035244 | 10.01.2011 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Здание библиотеки(Кулига) | с. Кулига | 49,1 | 235367,55/235367,55 | 20.01.2005 г | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Здание Медпункта(Кулига) | с. Кулига | 53,2 | 82028,16/82028,16 | 20.01.2005 г | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Здание администрации п.Рудавский | п.Рудавский | 44,7 | 183522,90/183522,90 | 27.12.2006г | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Сарай администрации | п.Рудавский | 18,5 | 10106,25/10106,25 | 27.12.2006г | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Гараж администрации | п.Рудавский | 16,4 | 56758,35/56758,35 | 27.12.2006г | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Здание медпункта (Рудавец) | с. Рудавец | 53,2 | 5121,60/5121,60 | 20.01.2005 г | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Здание ДК с. Рудавец | с.Рудавец | 23,1 | 588416,40/588416,40 | 20.01.2005 г | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Здание Кулиговского клуба | с. Кулига | 38:226:001:015561280 | 132,3 | 771692,12/546413,35 | 20.01.2005 г | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||
| здание почты с. Рудавец | с.Рудавец | 38:226:001:015561280 | 354,1 | 2065428,43/1503925,60 | 02.07.1997г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||
| Здание ДК п. Рудавский | п.Рудавский | 38:226:002:000122830 | 1214,2 кв.м. | 758746,00/ | 05.07.2007 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета №23/86 | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||
| Жилой дом Винокурова(с. Рудавец) | с. Рудавец | 887,8 | 25484,25/25484,25 | 20.01.2005 г | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Жилой дом Печорского(с. Рудавец) | с. Рудавец | 150 | 3113,55/3113,55 | 20.01.2005 г | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Квартира №1 Центральная 18 | п.Рудавский | 120 | 69338,00/69338,00 | 05.07.2007 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета №23/86 | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Квартира №1 Центральная 14 | п.Рудавский | 110 | 65974,00/65974,00 | 05.07.2007 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета №23/86 | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Дом общежитие(Лесная | пРудавский | 94 | 167946,3/159015,71 | 02.07.1997г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Квартира Центральная 20 | п.Рудавский | 31 | 28050/26575,33 | 30.01.2009 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета9/60 | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Скважина №1 | с. Стрелецкое | глуб.195 м | 543560/543560 | 10.01.2011 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Скважина №2 | с.Пушкарное | глуб.174 м | 511586/511586 | 10.01.2011 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Скважина №3 | с.Пушкарное | глуб.190 м | 397855/397855 | 10.01.2011 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Водопровод№1 | с.Пушкарное | 163411/163411 | 10.01.2011 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||||
| Водопровод №2 | с.Пушкарное | 272971/272971 | 10.01.2011 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||||
| Водопровод №3 | с.Пушкарное | 1040968/1040968 | 10.01.2011 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||||
| Водопровод | с.Стрелецкое | 33387,36/33387,36 | 10.01.2011 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||||
| Водопровод | с.Рудавец | 33387,36/33387,36 | 26.04.2005г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||||
| Водопровод | п.Рудавский | 55084,79/55084,79 | 26.04.2005г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||||
| Водопровод | с.Кулига | 55084,79/55084,79 | 26.04.2005г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||||
| Водопровод | с.Стрелецкое | 26729/26729 | 10.01.2011 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Зоринского сельсовета | - | |||||||||
| Скважина с.Рудавец | с. Рудавец | 38527,51/38527,51 | 26.04.2005г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||||
| Скважина с.Рудавец | с. Рудавец | 240568,98/240568,98 | 26.04.2005г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||||
| Скважина с.Рудавец | с. Рудавец | 240568,98/240568,98 | 26.04.2005г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||||
| Линия электропередач вдоль дороги | с. Рудавец | 28560/28560 | 26.04.2005г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||||
| Водопроводная линия Кулига | с.Кулига | 87604/87604 | 26.04.2005г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||||
| Водопроводная линия Рудавец | с.Рудавец | 32247,14/32247,14 | 26.04.2005г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||||
| Гидротехническое сооружение | с, Рудавец | 38:226:002:000127700 | 975 кв м | 11654,00/11654,00 | 31.12.2009 г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||
| Скважина №10441 | пРудавский | 46:46:170201:431 | глуб.176 м | 6457916,08/2085678,08 | 26.04.2005г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||
| Скважина | п.Рудавский | глуб.195 м | 74894,78/74894,78 | 26.04.2005г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Водопроводная скважина | с.Кулига | глуб.240 м | 102135/102135 | 26.04.2005г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Сважина с.Рудавец | сРудавец, | 46:16:170301:394 | глуб.205 м | 315490,66/315490,66 | 26.04.2005г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||
| Скважина | сРудавец, Поповка | 46:16:170301:718 | глуб. 210 м. | 1793451,36/1793451,36 | 26.04.2005г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||
| Газопровод | сРудавец, с.Кулига | 15963 м | 1947782/1947782 | 20.01.2005 г | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Проектно-сметная документация | сПушкарное | 192612/122314 | 26.04.2005г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||||
| Дорога по ул. Лесная | п. Рудавский | 700 м | 30.03.2012 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета №22/105 | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||||
| Нежилое здание - столовая | с.Рудавец | 46:16:000000:436 | 134,5 кв.м | 724,62/724,62 | 15.11.2013 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||
| Здание котельной | с.Рудавец | 22 кв.м | 96890/96890 | 15.11.2013 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Здание мастерской | с.Рудавец | 35 кв.м | 751770/751770 | 15.11.2013 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Здание школы | с.Рудавец | 156 кв.м | 871840/871840 | 15.11.2013 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Здание школы | с.Рудавец | 122 кв.м | 386320/386320 | 15.11.2013 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Подвал | с.Рудавец | 44 кв.м | 24540/24540 | 15.11.2013 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Сарай | с.Рудавец | 12 кв.м. | 724620/724620 | 15.11.2013 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Туалет | с.Рудавец | 4 кв.м | 10980/10980 | 15.11.2013 | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | ||||||||
| Гидротехническое сооружение, образующее пруд "Заречка" | с,Кулига | 46-46-17/004/2010-095 | 253 кв.м | 139991/137751,33 | 08.12.2009 г | Решение Обоянского народного суда | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||
| Гидротехническое сооружение, образующее пруд "Новый" | с. Кулига | 46-46-17/004/2010-096 | 440 кв.м | 139992/137751,25 | 08.12.2009 г | Решение Обоянского народного суда | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||
| Земельный участок | с.Рудавец | 46:16:170301:704 | 988 кв. м. | 32000/32000 | 31.03.2011г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | - | |||||||
| Стелла | с.Рудавец | 02.09.2014г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | |||||||||||
| Земельный участок для производственных целей | с. Стрелецкое | 46:16:180201:0049 | 900 кв.м. | 150236/120189 | 23.12.2016г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | ||||||||
| Земельный участок для производственных целей | с. Стрелецкое | 46:16:180201:0048 | 2000 кв.м. | 34125/34125 | 23.12.2016г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | ||||||||
| Земельный участок для производственных целей | с. Пушкарное | 46:16:180102:0022 | 3000 кв.м. | 18000/18000 | 23.12.2016г. | Решение Собрания депутатов Рудавского сельсовета | Администрация Рудавского сельсовета | ||||||||
